Covid-19 vaccineleverancer til og med uge 17 2021
Opdatering af Statens Serum Instituts status over levering af vacciner fra nu og til udgangen af april.
Statens Serum Institut (SSI) har tidligere bragt en nyhed om vaccineleverancer for første kvartal 2021. Her følger en opdatering af tallene.
Opdateringen pr. 26. marts 2021 sker på baggrund af opdateringer for AstraZeneca, Pfizer/BioNTech og Johnson & Johnsons covid-19 vacciner.
SSI har derudover tilføjet leverancer for ugerne 14-17.
Tal med forbehold
SSI understreger, at tallene skal tages med forbehold for, at der løbende kan komme justeringer til dem.
Pfizer/BioNTech | Moderna | AstraZeneca | Johnson & Johnson | |
---|---|---|---|---|
Uge 1 | 57.330 | - | - | - |
Uge 2 | 70.200 | 4.800 | - | - |
Uge 3 | 35.100 | - | - | - |
Uge 4 | 73.710 | 6.000 | - | - |
Uge 5 | 56.160 | 13.200 | 24.000 | - |
Uge 6 | 56.160 | - | 26.400 | - |
Uge 7 | 67.860 | - | 50.400 | - |
Uge 8 | 70.200 | 24.000 | - | - |
Uge 9 | 80.730 | - | 45.600 | - |
Uge 10 | 87.750 | 32.400 | 93.600 | - |
Uge 11 | 87.750 | - | 14.400 | - |
Uge 12 | 111.150 | 48.000 | 14.134 | - |
Uge 13 | 112.320 | - | 130.700 | - |
Uge 14 | 204.750 | 40.800 | 33.483 | - |
Uge 15 | 204.750 | - | 31.472 | - |
Uge 16 | 205.920 | 44.400 | 52.269 | 38.400 |
Uge 17 | 208.260 | - | 149.269 | 67.200 |
Læs mere
Læs mere om vaccination mod covid-19. Og her kan du se SSI’s interaktive dashboard for vaccinationstilslutningen.
Kontakt
For yderligere information kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 22 60 11 23 eller på mail presse@ssi.dk